| Conditions
d'accès aux massifs forestiers – été 2012
Prévision pour le 21-05-2013 |
||
| Niveau Orange = Vous pouvez vous promener toute la journée | Niveau Rouge = Vous pouvez vous promener entre 6h00 et 11h00 le matin ainsi que dans les zones d’accueil du public en forêt toute la journée | Niveau Noir = La promenade, la circulation et le stationnement de véhicules sont interdites toute la journée |
| Massif forestier | Niveau de danger feu de forêt | Communes interdisant ľaccès indépendamment du niveau quotidien de danger -feu de forêt ou appliquant des mesures plus restrictives- |
| Calanques | Orange | |
| Ste Victoire - Concors | Orange | |
| Garlaban | Orange | |
| Sainte Baume | Orange | |
| Cote Bleue | Orange | |
| Les Alpilles | Orange | |
| Montagnette | Orange | |
| Etoile | Orange | |
| Collines de Gardanne | Orange | |
| Montaiguet | Orange | |
| Régagnas | Orange | |
| Marcouline – Grand Caunet | Orange | |
| Cap Canaille | Orange | |
| Arbois | Orange | |
| Les collines de Barjaquets | Orange | |
| Les collines de Lançon | Orange | |
| Lunard – Pont de Rhaud | Orange | |
| Sulauze | Orange | |
| Castillon - collines de Fos et de St Mitre | Orange | |
| Quatre Termes | Orange | |
| Trevaresse | Orange | |
| Chaîne des Côtes | Orange | |
| Chambremont | Orange | |
| Rougadou | Orange |
| Infos dispo. sur www.bouches-du-rhône.pref.gouv.fr et au 0811 20 13 13 (coût d’un appel local) |